תיאור
פרמטרים טכניים
תכונות מפתח
- הרכבה מגנטית חזקה - מחוברת היטב למשטחי מתכת (כלי רכב, מתלים)
- אפשרות רצועה כפולה (CCT-XP -20030 תומכת ב- 2.4GHz ו- 5.8GHz)
- VSWR נמוך (פחות או שווה ל 2) - מבטיח השתקפות מינימלית
- עמיד בפני מזג אוויר-דיור גומי לעמידות חיצונית
| פָּרָמֶטֶר | CCT-XP -11030 | CCT-XP -20030 |
| טווח תדרים | 2.4GHz | 2.4GHz/5.8GHz |
| VSWR | פחות או שווה ל -2 | פחות או שווה ל -2 |
| רווח שיא | 3DBI | 4DBI |
| יְעִילוּת | 40-75% | 40-77% |
| קיטוב | ליניארי | ליניארי |
| עַכָּבָּה | 50Ω | 50Ω |
| מידות (l × ⌀) | 110 × 30 מ"מ | 200 × 30 מ"מ |
| צֶבַע | שָׁחוֹר | שָׁחוֹר |
| מַחבֵּר | Sma-j | Sma-j |
| הַרכָּבָה | בסיס מגנטי | בסיס מגנטי |
| טווח זמני | -35 תואר ~ 75 מעלות | -35 תואר ~ 75 מעלות |


CCT-XP -11030


CCT-XP -20030
תגיות פופולריות: אנטנת WiFi Mount WiFi מגנטית, יצרני אנטנות Manter Mount Mount WiFi, ספקים, מפעל







