תיאור
פרמטרים טכניים
תכונות מפתח
- דיור פיברגלס-עמיד בפני UV, אטום למים (IP67 אופציונלי)
- יעילות גבוהה - 45-75% יעילות קרינה
- מחבר מסוג N-חיבור מאובטח, אובדן נמוך
- דפוס כל -כיווני - כיסוי 360 מעלות לרשתות WiFi
| פָּרָמֶטֶר | CCT-BLG -10 | CCT-BLG -48 |
| טווח תדרים | 2.4GHz | 2.4GHz |
| VSWR | פחות או שווה ל -2 | פחות או שווה ל -2 |
| רווח שיא | 3DBI | 4DBI |
| יְעִילוּת | 45-70% | 45-75% |
| קיטוב | ליניארי | ליניארי |
| עַכָּבָּה | 50Ω | 50Ω |
| מידות (l × ⌀) | 100 × 23 מ"מ | 480 × 23 מ"מ |
| צֶבַע | אָפוֹר | אָפוֹר |
| מַחבֵּר | N-type (NJ) | N-type (NJ) |
| חוֹמֶר | סִיבֵי זְכוּכִית | סִיבֵי זְכוּכִית |
| טווח זמני | -35 תואר ~ 75 מעלות | -35 תואר ~ 75 מעלות |


CCT-BLG -10


CCT-BLG -48
תגיות פופולריות: אנטנת WiFi פיברגלס, יצרני אנטנה WiFi פיברגלס, ספקים, מפעל







